分类列表
性状
白色粉末,有吸湿性,易溶于水,不溶于醇,有强腐蚀性,水溶液呈碱性反应,1%水溶液pH值为11.8,熔点为1340℃,相对密度为2.564。
技术指标
序号 | 指标名称 | 工业级 | 食品级 | |
1 | 磷酸三钾(K3PO4) | ≥ | 98 | 98 |
2 | 五氧化二磷(P2O5) | ≥ | 33.4 | 33.4 |
3 | 氧化钾(K2O) | ≥ | 66 | 66 |
4 | PH值(1%水溶液) | ≤ | 12.1 | 12.1 |
5 | 砷(以As计) | ≤ | 0.0003 | |
6 | 重金属(以Pb计) | ≤ | 0.002 | |
7 | 水不溶物 | ≤ | 0.2 | 0.2 |
8 | 灼烧失重 | ≤ | 3.0 | 2.3 |
用途
用于食品工业、锅炉水处理,还可作高效液体复合肥料及在合成橡胶生产中从酸性气体中回收硫的助剂。
包装
内塑外编包装,每袋净重25KG或50KG,贮于通风干燥处。