分类列表
性状
白色结晶,易溶于水,其水溶液呈微碱性,微溶于醇,有吸湿性。
质量标准:(参考标准)
序号 | 指标名称 | 工业级 | 食品级 | |
1 | 主含量(以K2HPO4.3H2O计)% | ≥ | 98 | 98 |
2 | 五氧化二磷(以P2O5计)% | ≥ | 30.5 | 30.5 |
3 | 氧化钾(以K2O计)% | ≥ | 40.5 | 40.5 |
4 | 水不溶物 | ≤ | 0.1 | 0.1 |
5 | PH值(1%水溶液) | 9-10 | 9-10 | |
6 | 氯化物(以CI计) | ≤ | 0.3 | 0.3 |
7 | 重金属(以Pb计) | ≤ | 0.001 | |
8 | 砷(以As计) | ≤ | 0.0003 |
用途
主要用于锅炉水处理,发酵工业(作磷、钾调节剂)并作液体肥料,乙二醇冻剂的缓冲剂。
包装
内塑外编包装,每袋净重25KG或50KG,贮于通风干燥处。